O Setup Run – corrida de rua da Igreja Batista Renascer – teve a sua 2ª edição no dia 24/10 – feriado do Aniversário de Goiânia contando com as modalidades KIDS 100m, Caminhada 5Km, Corriga de rua 5Km e Corrida de rua 10km. Centenas de pessoas participaram desse evento, que promoveu muita saúde e comunhão! Veja como foi o evento:
Resultado do 2º Setup Run:
| NUMERO DE PEITO | TEMPO | CATEGORIA | NUMERO DE PEITO | TEMPO | MASC 5 KM | |
| 29 | 19:14 | 5 km | 29 | 19:14 | 1 º LUGAR | |
| 62 | 19:35:00 | 5 km | 62 | 19:35:00 | 2º LUGAR | |
| 14 | 20:26 | 5 km | 14 | 20:26 | 3º LUGAR | |
| 58 | 22:06 | 5 km | ||||
| 81 | 23:59 | 5 km | NUMERO DE PEITO | TEMPO | FEM 5 KM | |
| 13 | 25:58:00 | 5 km | 13 | 25:58:00 | 1 º LUGAR | |
| 137 | 26:13:00 | 5 km | 137 | 26:13:00 | 2º LUGAR | |
| 130 | 26:21:00 | 5 km | 9 | 26:44:00 | 3º LUGAR | |
| 9 | 26:44:00 | 5 km | ||||
| 75 | 27:40:00 | 5 km | NUMERO DE PEITO | TEMPO | MASC 10 KM | |
| 50 | 27:57:00 | 5 km | 118 | 39:34:00 | 1º LUGAR | |
| 121 | 28:06:00 | 5 km | 79 | 40:50:00 | 2º LUGAR | |
| 53 | 28:09:00 | 5 km | 33 | 41:45:00 | 3º LUGAR | |
| 124 | 29:54:00 | 5 km | ||||
| 115 | 30:13:00 | 5 km | NUMERO DE PEITO | TEMPO | FEM 10 KM | |
| 139 | 30:38:00 | 5 km | 142 | 35:43:00 | 1º LUGAR | |
| 84 | 30:47:00 | 5 km | 61 | 53:19:00 | 2º LUGAR | |
| 30 | 31:00:00 | 5 km | 69 | 57:14:00 | 3º LUGAR | |
| 106 | 31:44:00 | 5 km | ||||
| 48 | 32:00:00 | 5 km | ||||
| 136 | 32:00:00 | 5 km | ||||
| 11 | 32:27:00 | 5 km | ||||
| 59 | 32:40:00 | 5 km | ||||
| 5 | 33:19:00 | 5 km | ||||
| 32 | 33:33:00 | 5 km | ||||
| 34 | 33:34:00 | 5 km | ||||
| 15 | 33:35:00 | 5 km | ||||
| 49 | 33:49:00 | 5 km | ||||
| 129 | 33:52:00 | 5 km | ||||
| 64 | 34:14:00 | 5 km | ||||
| 87 | 34:24:00 | 5 km | ||||
| 23 | 34:30:00 | 5 km | ||||
| 44 | 34:40:00 | 5 km | ||||
| 108 | 35:47:00 | 5 km | ||||
| 57 | 36:11:00 | 5 km | ||||
| 43 | 36:19:00 | 5 km | ||||
| 89 | 36:37:00 | 5 km | ||||
| 90 | 36:49:00 | 5 km | ||||
| 67 | 37:11:00 | 5 km | ||||
| 104 | 37:48:00 | 5 km | ||||
| 71 | 38:23:00 | 5 km | ||||
| 143 | 38:26:00 | 5 km | ||||
| 95 | 38:27:00 | 5 km | ||||
| 65 | 38:29:00 | 5 km | ||||
| 3 | 38:38:00 | 5 km | ||||
| 119 | 39:20:00 | 5 km | ||||
| 149 | 39:23:00 | 5 km | ||||
| 145 | 39:24:00 | 5 km | ||||
| 10 | 39:25:00 | 5 km | ||||
| 102 | 39:29:00 | 5 km | ||||
| 25 | 39:30:00 | 5 km | ||||
| 136 | 39:40:00 | 5 km | ||||
| 122 | 40:05:00 | 5 kim | ||||
| 52 | 40:07:00 | 5 km | ||||
| 8 | 40:08:00 | 5 km | ||||
| 96 | 41:43:00 | 5 km | ||||
| 133 | 45:01:00 | 5 km | ||||
| 2 | 46:07:00 | 5 km | ||||
| 4 | 46:08:00 | 5 km | ||||
| 128 | 47:15:00 | 5 km | ||||
| 127 | 47:18:00 | 5 km | ||||
| 126 | 48:32:00 | 5 km | ||||
| 125 | 48:33:00 | 5 km | ||||
| 123 | 48:33:26 | 5 km | ||||
| 120 | 48:36:00 | 5 km | ||||
| 117 | 48:37:00 | 5 km | ||||
| 116 | 48:38:33 | 5 km | ||||
| 114 | 48:44:00 | 5 km | ||||
| 113 | 48:51:00 | 5 km | ||||
| 111 | 48:53:23 | 5 km | ||||
| 110 | 48:54:00 | 5 km | ||||
| 109 | 48:56:00 | 5 km | ||||
| 107 | 48:57:00 | 5 km | ||||
| 105 | 48:59:21 | 5 km | ||||
| 103 | 49:01:01 | 5 km | ||||
| 100 | 49:01:25 | 5 km | ||||
| 98 | 49:02:26 | 5 km | ||||
| 97 | 49:03:00 | 5 km | ||||
| 94 | 49:04:00 | 5 km | ||||
| 93 | 49:05:00 | 5 km | ||||
| 92 | 49:07:02 | 5 km | ||||
| 91 | 49:12:23 | 5 km | ||||
| 86 | 49:23:15 | 5 km | ||||
| 85 | 49:32:23 | 5 km | ||||
| 83 | 49:33:00 | 5 km | ||||
| 82 | 49:35:00 | 5 km | ||||
| 80 | 49:36:00 | 5 km | ||||
| 78 | 49:37:00 | 5 km | ||||
| 76 | 49:39:23 | 5 km | ||||
| 73 | 50:01:23 | 5 km | ||||
| 72 | 50:02:15 | 5 km | ||||
| 70 | 50:03:12 | 5 km | ||||
| 68 | 50:03:26 | 5 km | ||||
| 66 | 50:06:28 | 5 km | ||||
| 60 | 50:07:26 | 5 km | ||||
| 59 | 50:12:00 | 5 km | ||||
| 55 | 50:13:00 | 5 km | ||||
| 51 | 50:14:00 | 5 km | ||||
| 47 | 50:15:15 | 5 km | ||||
| 46 | 50:17:00 | 5 km | ||||
| 6 | 50:17:43 | 5 km | ||||
| 7 | 50:18:45 | 5 km | ||||
| 12 | 50:40:19 | 5 km | ||||
| 15 | 52:20:20 | 5 km | ||||
| 17 | 52:22:00 | 5 km | ||||
| 18 | 52:23:00 | 5 km | ||||
| 19 | 52:25:00 | 5 km | ||||
| 20 | 52:30:00 | 5 km | ||||
| 21 | 53:01:01 | 5 km | ||||
| 22 | 53:05:00 | 5 km | ||||
| 24 | 53:07:00 | 5 km | ||||
| 26 | 53:12:00 | 5 km | ||||
| 27 | 53:16:00 | 5 km | ||||
| 28 | 53:18:00 | 5 km | ||||
| 31 | 53:19:00 | 5 km | ||||
| 36 | 59:20:21 | 5 km | ||||
| 37 | 60:01:00 | 5 km | ||||
| 39 | 60:05:00 | 5 km | ||||
| 40 | 60:20:20 | 5 km | ||||
| 41 | 60:22:00 | 5 km | ||||
| 42 | 60:23:00 | 5 km | ||||
| 45 | 60:25:06 | 5 km | ||||
| 142 | 35:43:00 | 10 km | ||||
| 118 | 39:34:00 | 10 km | ||||
| 79 | 40:50:00 | 10 km | ||||
| 33 | 41:45:00 | 10 km | ||||
| 56 | 45:40:00 | 10 km | ||||
| 16 | 46:05:00 | 10 km | ||||
| 1 | 49:53:00 | 10 km | ||||
| 35 | 51:33:00 | 10 km | ||||
| 150 | 52:05:00 | 10 km | ||||
| 112 | 52:30:00 | 10 km | ||||
| 138 | 53:13:00 | 10 km | ||||
| 61 | 53:19:00 | 10 km | ||||
| 63 | 54:32:00 | 10 km | ||||
| 38 | 56:09:00 | 10 km | ||||
| 77 | 56:17:00 | 10 km | ||||
| 69 | 57:14:00 | 10 km | ||||
| 99 | 58:23:00 | 10 km | ||||
| 132 | 61:01:00 | 10 km | ||||
| 136 | 61:05:16 | 10 km | ||||
| 101 | 61:06:03 | 10 km | ||||
| 54 | 61:08:04 | 10 km | ||||
| 74 | 88:36:58 | 10 km |




